AK는 최첨단 설비와 기술력을 바탕으로, 고순도 알루미늄 빌렛, 슬라브를 제조하고 고객가치 향상을 실현합니다. 세계 최고의 프리미엄 제품과 서비스 제공을 위해 R&D를 혁신하고 차별화된 솔루션 개발에 앞장서겠습니다.
문의하기재질 | 합금특성 | 대표적용도 |
---|---|---|
1050 1070 1100 |
강도는 낮지만 열ㆍ전기 전도성 높음 성형성, 용접성, 내식성 |
반사판, 조명, 장식품, 화학공업용 Tank 도전재, 전선 도전체 등 |
2014 | 내식성은 떨어지나 강도가 매우 높고, 열간 가공성도 좋음 | 항공기용재, 수송기구, 각종구조재 등 |
2024 | 2017보다 강도가 높고 절삭성 양호, 가공 경화 후 인공시효경화성 큼, 내응력 부식성도 양호 |
항공기 외판, 구조재 부품, 단조재 등 |
5052 | 내식성 특히 내해수성이 우수하고 성형성, 용접성 양호 | 선박용 구조 부품재, 연료 Tark, 가정용기구 등 |
5083 | 비열처리용 합금중 최고의 강도를 가지나 성형성은 약간 떨어짐. 내식성, 용접성 양호 |
선박용재, 차량용재, 압력용기, 용접구조용재 등 |
6061 | 내식성, 용접성이 좋고 중간정도의 강도로 냉각 가공성은 열처리 합금으로서 양호 | 차량, 선박 등 수송구조재, 광학기기 등 |
6063 | 양극산화 대막은 현저하게 양호, 압축 가공성 우수 | 압출형재료 건축용 샤시, Door나 기타 내외장재 등 |
6082 | 내식성이 우수하고 다른 특성들도 양호하다. | 자동차 부품, 기계부품 |
7021 | 용접성이 우수, 내식성 양호 | 차량 seat rail, 항공용 Cart, Mold용 소재 등 |
7075 | 2024보다 매우 높은 강도를 가지며, 현재 AI 합금 중 최고의 강도 유지 | 항공기 용재, Sports 용구 등 |
Ingot | Alloy | DIMENSION(mm) | WEIGHT(Ton) -Batch- |
---|---|---|---|
Billet | 1XXX ~ 7XXX | 127 X 6500 (5Inch) | 13.48 |
152.4 X 6500 (6Inch) | 18.12 | ||
177.8 X 6500 (7Inch) | 15.85 | ||
203.2 X 6500 (8Inch) | 18.37 | ||
254 X 6500 (10Inch) | 26.96 | ||
330.2 X 6500 (13Inch) | 22.75 | ||
381 X 6500 (15Inch) | 16.18 | ||
660.4 X 6500(26Inch) | 24.27 | ||
812.8 X 6500(32Inch) | 18.41 | ||
1,060 X 6500(41.7Inch) | 15.65 | ||
Slab | 1XXX ~ 7XXX | 520 X 1620 X 5600 | 111.40 |
1XXX, 3XXX 5XXX, 6XXX |
700 X 2400 X 5000 | 25.68 |